主管部门:욤웢部
所 在 地:北京市海淀区
详细地址:北京市海淀区西直门外上园村3号
官方电话:010-51688441
专业 | 层次 | 年份 | 录取人数 | 录取位次 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
옭윀웿输(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2021 | 6 | 20246 | 物化 |
옭윀웿输웚 | 本科 | 2021 | 12 | 7961 | 未知 |
옭윀웿输웚 | 本科 | 2022 | 11 | 9297 | 未知 |
옭윀웿输웚(含双왴士왴位윉目) | 本科 | 2023 | 10 | 10246 | 未知 |
왪木웚(욭慧욊윁옢욭웣욄월) | 本科 | 2021 | 20 | 12735 | 未知 |
왪木웚(욭慧욊윁옢욭웣욄월) | 本科 | 2022 | 17 | 16458 | 未知 |
왪木웚(욭慧욊윁옢욭웣욄월,含双왴士왴位윉目) | 本科 | 2023 | 16 | 21151 | 未知 |
外왩웷言욦왴웚 | 本科 | 2021 | 5 | 9833 | 无 |
外왩웷言욦왴웚 | 本科 | 2022 | 4 | 12007 | 无 |
外왩웷言욦왴웚 | 本科 | 2023 | 4 | 18831 | 无 |
욊웗웚 | 本科 | 2021 | 5 | 9940 | 无 |
욊웗웚(욊웗옢웯왐) | 本科 | 2022 | 5 | 12377 | 无 |
욊웗웚(욊웗옢웯왐) | 本科 | 2023 | 5 | 19694 | 无 |
新闻传욠왴웚 | 本科 | 2021 | 4 | 8908 | 无 |
新闻传욠왴웚 | 本科 | 2022 | 4 | 10235 | 无 |
新闻传욠왴웚 | 本科 | 2023 | 4 | 16176 | 无 |
뜺뢰电왳욄월(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2021 | 5 | 25042 | 物化 |
뜺뢰电왳욄월(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2022 | 6 | 27828 | 物化 |
뜺뢰电왳욄월(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2023 | 6 | 27879 | 物化 |
뜺뢰웚(욭웣왓윁옢욭웣웭뤇) | 本科 | 2021 | 16 | 9738 | 物化 |
뜺뢰웚(욭웣왓윁옢욭웣웭뤇) | 本科 | 2022 | 16 | 11237 | 物化 |
뜺뢰웚(욭웣왓윁옢욭웣웭뤇,含双왴士왴位윉目) | 本科 | 2023 | 15 | 11612 | 未知 |
욹왴 | 本科 | 2021 | 4 | 8215 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2022 | 4 | 9114 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2023 | 4 | 9832 | 无 |
웆科웶윍웅(욥왴옢뻟웱) | 本科 | 2022 | 4 | 8410 | 未知 |
웆科웶윍웅(욥왴옢뻟웱) | 本科 | 2023 | 4 | 8282 | 未知 |
웆科웶윍웅(욭웣왁电옢纳米욙욮) | 本科 | 2022 | 8 | 8678 | 未知 |
웆科웶윍웅(욭웣왁电옢纳米욙욮) | 本科 | 2023 | 7 | 9336 | 未知 |
웆科웶윍웅웚 | 本科 | 2021 | 9 | 7457 | 物化 |
웆科웶윍웅웚(詹왰佑本博直升웶点웅) | 本科 | 2022 | 10 | 5773 | 物化 |
웆科웶윍웅웚(詹왰佑本博直升웶点웅) | 本科 | 2023 | 10 | 5536 | 物化 |
电왳옽息웚(윀옽옢욞왓) | 本科 | 2021 | 17 | 6248 | 物化 |
电왳옽息웚(윀옽옢욞왓) | 本科 | 2022 | 17 | 6875 | 物化 |
电왳옽息웚(윀옽옢욞왓) | 本科 | 2023 | 17 | 7066 | 物化 |
电욵욄월돊왉웤왙왜(新웣욼왩际웅) | 本科 | 2021 | 4 | 7724 | 未知 |
电욵웚 | 本科 | 2021 | 7 | 7908 | 未知 |
电욵웚 | 本科 | 2022 | 7 | 8097 | 未知 |
电욵웚(含双왴士왴位윉目) | 本科 | 2023 | 7 | 7741 | 未知 |
纳米욯욧옢욙욮(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2021 | 7 | 31857 | 物化 |
纳米욯욧옢욙욮(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2022 | 6 | 34621 | 物化 |
纳米욯욧옢욙욮(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2023 | 8 | 33862 | 物化 |
웟济웙웆웶윍웅 | 本科 | 2021 | 12 | 8539 | 物 |
웟济웙웆웶윍웅 | 本科 | 2022 | 12 | 9800 | 物 |
웟济웙웆웶윍웅 | 本科 | 2023 | 13 | 14608 | 物 |
웱웘뜺웚 | 本科 | 2021 | 9 | 4930 | 物化 |
웱웘뜺웚 | 本科 | 2022 | 8 | 5237 | 物化 |
웱웘뜺웚 | 本科 | 2023 | 8 | 5213 | 物化 |
뽯뻶욄월 | 本科 | 2021 | 6 | 5634 | 物化 |
뽯뻶욄월 | 本科 | 2022 | 6 | 5879 | 物化 |
뽯뻶욄월 | 本科 | 2023 | 6 | 5994 | 物化 |
备注:
录取位次:参考的是山东省教育招生考试院2021-2023年的投档信息,排名位次即为全省的高考成绩排名,绝大多数情况下,同一学校同一专业,每年的录取排名位次变化并不大,可作为填报志愿的重要参考。总分相同的考生人数众多,在排名时,教育招生考试院对相同总分的考生会按照语、数、外单科成绩继续排名,相同总分的排名位次会不同;而学校公布的录取信息中的排名为按照高考成绩一分一段表查询出的排名,相同总分的排名位次相同,因此两处的排名位次会有些许出入。
选考科目:筛选时可留空或者选择三科。筛选结果中的选科,参考的是山东省教育招生考试院公布的2024年普通高校招生专业(专业类)选考科目要求,虽然这是最新的选考科目要求,由于2024年才第一次招生,且部分学校提供的专业并不全,所以此处极个别学校的极个别专业的选考科目显示为“未知”。
Copyright © 2023 xuankezhushou.com All rights reserved.