主管部门:吉林省욤웢厅
所 在 地:吉林省延边朝鲜族自治州
详细地址:延吉校区:吉林省延边朝鲜族自治州延吉市公园街道园校社区公园路977号,珲春校区:吉林省延边朝鲜族自治州珲春市靖和街道龙泉社区站前大街5588号,师范分院校区:吉林省延边朝鲜族自治州延吉市新兴街道民和社区参花街2855号,科学技术学院校区:吉林省延边朝鲜族自治州延吉市北山街道丹春社区朝阳街3458号
官方电话:0433-2732477
专业 | 层次 | 年份 | 录取人数 | 录取位次 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
옦왝왴 | 本科 | 2021 | 3 | 32936 | 物生 |
옦왝왴 | 本科 | 2022 | 3 | 34765 | 物生 |
옦왝왴 | 本科 | 2023 | 3 | 32991 | 物生 |
옦왩웷言욦왴웚 | 本科 | 2021 | 3 | 29176 | 无 |
옦왩웷言욦왴웚 | 本科 | 2022 | 5 | 29770 | 无 |
옦왩웷言욦왴웚 | 本科 | 2023 | 3 | 28235 | 无 |
临床왝왴 | 本科 | 2021 | 3 | 23680 | 物化 |
临床왝왴 | 本科 | 2022 | 3 | 25068 | 物化 |
临床왝왴 | 本科 | 2023 | 3 | 24368 | 物化 |
옯욄욭웣 | 本科 | 2021 | 3 | 30178 | 物化 |
옯욄욭웣 | 本科 | 2022 | 4 | 29975 | 物化 |
옯욄욭웣 | 本科 | 2023 | 4 | 27302 | 物化 |
옻웷 | 本科 | 2021 | 2 | 38110 | 无 |
옻웷 | 本科 | 2022 | 2 | 36788 | 无 |
옻웷 | 本科 | 2023 | 2 | 58259 | 无 |
옽息웙웆옢옽息系뻟 | 本科 | 2021 | 3 | 37222 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟 | 本科 | 2022 | 3 | 39727 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟 | 本科 | 2023 | 3 | 36604 | 物 |
왜왴웚 | 本科 | 2021 | 4 | 36740 | 物化 |
왜왴웚 | 本科 | 2022 | 4 | 36981 | 物化 |
왜왴웚 | 本科 | 2023 | 4 | 40667 | 物化 |
왪木욄월 | 本科 | 2021 | 3 | 36776 | 物化 |
왪木욄월 | 本科 | 2022 | 3 | 40678 | 物化 |
왪木욄월 | 本科 | 2023 | 3 | 44054 | 物化 |
왫웆科왴웚 | 本科 | 2021 | 8 | 40763 | 地 |
왫웆科왴웚 | 本科 | 2022 | 8 | 40082 | 地 |
왫웆科왴웚 | 本科 | 2023 | 8 | 42259 | 地 |
욄왧웙웆웚 | 本科 | 2021 | 6 | 36037 | 无 |
욄왧웙웆웚 | 本科 | 2022 | 6 | 36281 | 无 |
욄왧웙웆웚 | 本科 | 2023 | 6 | 40500 | 无 |
욛웆왴 | 本科 | 2021 | 3 | 41831 | 生 |
욛웆왴 | 本科 | 2022 | 3 | 46561 | 生 |
욛웆왴 | 本科 | 2023 | 6 | 52584 | 生 |
旅游웙웆 | 本科 | 2021 | 8 | 43313 | 无 |
旅游웙웆 | 本科 | 2022 | 8 | 48745 | 无 |
旅游웙웆 | 本科 | 2023 | 4 | 49813 | 无 |
욪웷 | 本科 | 2021 | 2 | 36779 | 无 |
욪웷 | 本科 | 2022 | 2 | 31540 | 无 |
욪웷 | 本科 | 2023 | 2 | 41439 | 无 |
朝鲜웷 | 本科 | 2021 | 2 | 33401 | 无 |
朝鲜웷 | 本科 | 2022 | 2 | 38360 | 无 |
朝鲜웷 | 本科 | 2023 | 2 | 47204 | 无 |
뜺뢰웚 | 本科 | 2021 | 4 | 32981 | 物化 |
뜺뢰웚 | 本科 | 2022 | 4 | 34361 | 物化 |
뜺뢰웚 | 本科 | 2023 | 4 | 30409 | 物化 |
욹왴 | 本科 | 2021 | 3 | 28015 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2022 | 3 | 28222 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2023 | 3 | 24855 | 无 |
웃流웙웆 | 本科 | 2021 | 2 | 39526 | 无 |
웃流웙웆 | 本科 | 2022 | 2 | 37874 | 无 |
웃流웙웆 | 本科 | 2023 | 2 | 42537 | 无 |
웃웆왴 | 本科 | 2021 | 4 | 36730 | 物化 |
웃웆왴 | 本科 | 2022 | 4 | 37412 | 物化 |
웃웆왴 | 本科 | 2023 | 4 | 34903 | 物化 |
电왳옽息웚 | 本科 | 2021 | 4 | 26462 | 物化 |
电왳옽息웚 | 本科 | 2022 | 5 | 27021 | 物化 |
电왳옽息웚 | 本科 | 2023 | 4 | 25136 | 物化 |
웟济왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2021 | 6 | 55732 | 无 |
웟济왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2022 | 6 | 55317 | 无 |
웟济왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2023 | 6 | 60740 | 无 |
웟济왴웚 | 本科 | 2021 | 6 | 34590 | 无 |
웟济왴웚 | 本科 | 2022 | 6 | 34808 | 无 |
웟济왴웚 | 本科 | 2023 | 6 | 37289 | 无 |
웧웷 | 本科 | 2021 | 2 | 28915 | 无 |
웧웷 | 本科 | 2022 | 2 | 28402 | 无 |
웧웷 | 本科 | 2023 | 2 | 34446 | 无 |
药왴웚 | 本科 | 2021 | 3 | 35248 | 物化 |
药왴웚 | 本科 | 2022 | 3 | 38583 | 物化 |
药왴웚 | 本科 | 2023 | 3 | 39087 | 物化 |
윀옽욄월(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2021 | 3 | 53517 | 物化 |
윀옽욄월(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2022 | 5 | 54901 | 物化 |
윀옽욄월(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2023 | 4 | 49819 | 物化 |
윊防왝왴 | 本科 | 2021 | 3 | 35301 | 物化 |
윊防왝왴 | 本科 | 2022 | 3 | 36588 | 物化 |
윊防왝왴 | 本科 | 2023 | 3 | 39751 | 物化 |
룟왦科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 3 | 39383 | 物化 |
룟왦科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 3 | 39253 | 物化 |
룟왦科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 3 | 43524 | 物化 |
룟왦科왴옢욄월(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2021 | 6 | 64583 | 物化 |
룟왦科왴옢욄월(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2022 | 6 | 67958 | 物化 |
룟왦科왴옢욄월(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2023 | 6 | 67782 | 物化 |
윎왏왳욯욧옢욄월 | 本科 | 2021 | 4 | 35619 | 物化 |
윎왏왳욯욧옢욄월 | 本科 | 2022 | 4 | 38845 | 物化 |
윎왏왳욯욧옢욄월 | 本科 | 2023 | 4 | 39870 | 物化 |
윏醉왴 | 本科 | 2021 | 3 | 25852 | 物化 |
윏醉왴 | 本科 | 2022 | 3 | 27120 | 物化 |
윏醉왴 | 本科 | 2023 | 3 | 26707 | 物化 |
备注:
录取位次:参考的是山东省教育招生考试院2021-2023年的投档信息,排名位次即为全省的高考成绩排名,绝大多数情况下,同一学校同一专业,每年的录取排名位次变化并不大,可作为填报志愿的重要参考。总分相同的考生人数众多,在排名时,教育招生考试院对相同总分的考生会按照语、数、外单科成绩继续排名,相同总分的排名位次会不同;而学校公布的录取信息中的排名为按照高考成绩一分一段表查询出的排名,相同总分的排名位次相同,因此两处的排名位次会有些许出入。
选考科目:筛选时可留空或者选择三科。筛选结果中的选科,参考的是山东省教育招生考试院公布的2024年普通高校招生专业(专业类)选考科目要求,虽然这是最新的选考科目要求,由于2024年才第一次招生,且部分学校提供的专业并不全,所以此处极个别学校的极个别专业的选考科目显示为“未知”。
Copyright © 2023 xuankezhushou.com All rights reserved.