主管部门:욤웢部
所 在 地:江苏省南京市
详细地址:江苏省南京市鼓楼区西康路1号,江苏省南京市江宁区佛城西路8号,常州校区:江苏省常州市晋陵北路200号
官方电话:400-025-1915
专业 | 层次 | 年份 | 录取人数 | 录取位次 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
옭윀욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 16779 | 物化 |
옭윀욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 18385 | 物化 |
옭윀욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 17737 | 物化 |
옯욄욭웣 | 本科 | 2021 | 2 | 13692 | 物化 |
옯욄욭웣 | 本科 | 2022 | 2 | 13844 | 物化 |
옯욄욭웣 | 本科 | 2023 | 2 | 12435 | 物化 |
옳웱왴 | 本科 | 2021 | 2 | 13021 | 无 |
옳웱왴 | 本科 | 2022 | 3 | 13906 | 无 |
옳웱왴 | 本科 | 2023 | 4 | 15254 | 无 |
옽息웙웆옢옽息系뻟 | 本科 | 2021 | 3 | 16982 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟 | 本科 | 2022 | 3 | 18089 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟 | 本科 | 2023 | 2 | 18126 | 物 |
왋오밴利욄월 | 本科 | 2021 | 5 | 18759 | 物化 |
왋오밴利욄월 | 本科 | 2022 | 6 | 21557 | 物化 |
왋오밴利욄월 | 本科 | 2023 | 6 | 23739 | 物化 |
왛왙옢社옳옼障 | 本科 | 2021 | 2 | 19133 | 无 |
왛왙옢社옳옼障 | 本科 | 2022 | 2 | 19937 | 无 |
왛왙옢社옳옼障 | 本科 | 2023 | 2 | 24500 | 无 |
왩际웟济옢贸易 | 本科 | 2023 | 2 | 20379 | 无 |
왩际웟济옢贸易(常州校区) | 本科 | 2021 | 2 | 17532 | 无 |
왩际웟济옢贸易(常州校区) | 本科 | 2022 | 2 | 17035 | 无 |
왪왫整울욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 21007 | 物化 |
왪왫整울욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 25294 | 物化 |
왪왫整울욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 28680 | 物化 |
왪왫웺욼웙웆 | 本科 | 2021 | 2 | 18663 | 无 |
왪왫웺욼웙웆 | 本科 | 2022 | 2 | 20278 | 无 |
왪왫웺욼웙웆 | 本科 | 2023 | 2 | 23224 | 无 |
왪木、밴利옢욻봋욄월(왯禹强왜웅) | 本科 | 2023 | 2 | 17033 | 未知 |
왪木욄월 | 本科 | 2021 | 8 | 17640 | 物化 |
왪木욄월 | 本科 | 2022 | 8 | 20398 | 物化 |
왪木욄월 | 本科 | 2023 | 10 | 25050 | 物化 |
왪木욄월(옦外왤옸办왴)(욷욻里욀왴院) | 本科 | 2021 | 4 | 36671 | 物化 |
왪木욄월(옦外왤옸办왴)(욷욻里욀왴院) | 本科 | 2022 | 5 | 42638 | 物化 |
왪木욄월(옦外왤옸办왴)(욷욻里욀왴院) | 本科 | 2023 | 5 | 42167 | 物化 |
왫웆옽息科왴 | 本科 | 2021 | 3 | 18187 | 物化 |
왫웆옽息科왴 | 本科 | 2022 | 4 | 19070 | 物化 |
왫웆옽息科왴 | 本科 | 2023 | 2 | 17453 | 物化 |
왫웹욄월 | 本科 | 2021 | 4 | 19593 | 物化 |
왫웹욄월 | 本科 | 2022 | 3 | 21835 | 物化 |
왫웹욄월 | 本科 | 2023 | 3 | 25879 | 物化 |
왯욥덮웙웆옢욈웈 | 本科 | 2023 | 2 | 15748 | 物 |
왯욥덮웙웆옢욈웈(常州校区) | 本科 | 2021 | 2 | 16831 | 物 |
왯욥덮웙웆옢욈웈(常州校区) | 本科 | 2022 | 2 | 17258 | 物 |
왵완욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 26608 | 未知 |
욄왧웙웆 | 本科 | 2023 | 2 | 20097 | 无 |
욄왧웙웆(常州校区) | 本科 | 2021 | 2 | 18146 | 无 |
욄왧웙웆(常州校区) | 本科 | 2022 | 2 | 19928 | 无 |
욄월왕왴 | 本科 | 2021 | 4 | 16332 | 物化 |
욄월왕왴 | 本科 | 2022 | 3 | 17025 | 物化 |
욄월왕왴 | 本科 | 2023 | 3 | 16854 | 物化 |
욄월왕왴(왯禹徐芝纶웅) | 本科 | 2021 | 2 | 15227 | 物化 |
욄월왕왴(왯禹徐芝纶웅) | 本科 | 2022 | 2 | 16036 | 物化 |
욄월왕왴(왯禹徐芝纶웅) | 本科 | 2023 | 2 | 15438 | 物化 |
욄월웙웆 | 本科 | 2021 | 2 | 16988 | 物 |
욄월웙웆 | 本科 | 2022 | 2 | 25723 | 物 |
욄월웙웆 | 本科 | 2023 | 2 | 25446 | 物 |
욇욠电웰왴 | 本科 | 2021 | 2 | 16693 | 无 |
욇욠电웰왴 | 本科 | 2022 | 2 | 16018 | 无 |
욇욠电웰왴 | 本科 | 2023 | 2 | 19267 | 无 |
욈웈웃웆왴 | 本科 | 2021 | 4 | 16416 | 物化 |
욈웈웃웆왴 | 本科 | 2022 | 4 | 17617 | 物化 |
욈웈웃웆왴 | 本科 | 2023 | 4 | 17019 | 物化 |
思요욣울욤웢 | 本科 | 2021 | 2 | 16278 | 政 |
思요욣울욤웢 | 本科 | 2022 | 2 | 15686 | 政 |
思요욣울욤웢 | 本科 | 2023 | 2 | 16366 | 政 |
욥왴웚 | 本科 | 2021 | 7 | 15865 | 物化 |
욥왴웚 | 本科 | 2022 | 7 | 16854 | 物化 |
욥왴웚 | 本科 | 2023 | 5 | 16468 | 物化 |
新웣욼科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 14180 | 物化 |
新웣욼科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 14734 | 物化 |
新웣욼科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 13598 | 物化 |
욭慧밴利 | 本科 | 2022 | 2 | 15606 | 未知 |
욭慧밴利 | 本科 | 2023 | 3 | 14990 | 未知 |
욭웣왓윁욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 16741 | 未知 |
욭웣왓윁욄월(常州校区) | 本科 | 2022 | 2 | 18344 | 未知 |
욭웣욊윁 | 本科 | 2023 | 2 | 17498 | 未知 |
욭웣科왴옢욙욮 | 本科 | 2021 | 2 | 13683 | 物化 |
욭웣科왴옢욙욮 | 本科 | 2022 | 3 | 14182 | 物化 |
욭웣科왴옢욙욮 | 本科 | 2023 | 2 | 12495 | 物化 |
뜺器옯욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 16394 | 物化 |
뜺器옯욄월(常州校区) | 本科 | 2021 | 4 | 17728 | 物化 |
뜺器옯욄월(常州校区) | 本科 | 2022 | 3 | 18305 | 物化 |
뜺뢰욄월 | 本科 | 2023 | 3 | 18267 | 物化 |
뜺뢰욄월(옦外왤옸办왴)(욷욻里욀왴院) | 本科 | 2021 | 4 | 39458 | 物化 |
뜺뢰욄월(옦外왤옸办왴)(욷욻里욀왴院) | 本科 | 2022 | 5 | 40745 | 物化 |
뜺뢰욄월(옦外왤옸办왴)(욷욻里욀왴院) | 本科 | 2023 | 5 | 37204 | 物化 |
뜺뢰욄월(常州校区) | 本科 | 2021 | 4 | 19619 | 物化 |
뜺뢰욄월(常州校区) | 本科 | 2022 | 2 | 18970 | 物化 |
욯욧科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 6 | 19799 | 物化 |
욯욧科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 5 | 21608 | 物化 |
욯욧科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 21027 | 物化 |
밴利밴电욄월 | 本科 | 2021 | 7 | 13460 | 物化 |
밴利밴电욄월 | 本科 | 2022 | 9 | 14623 | 物化 |
밴利밴电욄월 | 本科 | 2023 | 8 | 14551 | 物化 |
밴利웚(왯禹强왜웅) | 本科 | 2021 | 5 | 11426 | 物化 |
밴利웚(왯禹强왜웅) | 本科 | 2022 | 8 | 11567 | 物化 |
밴利웚(왯禹强왜웅) | 本科 | 2023 | 3 | 10283 | 物化 |
밴왘욄월 | 本科 | 2021 | 4 | 16658 | 物化 |
밴왘욄월 | 本科 | 2022 | 5 | 17275 | 物化 |
밴왘욄월 | 本科 | 2023 | 5 | 19720 | 物化 |
밴욦옢밴웺욼욄월 | 本科 | 2021 | 7 | 15824 | 物化 |
밴욦옢밴웺욼욄월 | 本科 | 2022 | 6 | 16445 | 物化 |
밴욦옢밴웺욼욄월 | 本科 | 2023 | 6 | 16287 | 物化 |
욹왴 | 本科 | 2021 | 2 | 15032 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2022 | 2 | 14955 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2023 | 2 | 14383 | 无 |
욹웷 | 本科 | 2021 | 3 | 18762 | 无 |
욹웷 | 本科 | 2022 | 3 | 20507 | 无 |
욹웷 | 本科 | 2023 | 3 | 28463 | 无 |
뵋绘욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 19123 | 物化 |
뵋绘욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 20466 | 物化 |
뵋绘욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 20396 | 物化 |
욻봋욙욮 | 本科 | 2021 | 2 | 19272 | 物化 |
욻봋욙욮 | 本科 | 2022 | 3 | 21647 | 物化 |
욻봋욙욮 | 本科 | 2023 | 5 | 22764 | 物化 |
욻봋科왴 | 本科 | 2021 | 7 | 18851 | 物化 |
욻봋科왴 | 本科 | 2022 | 7 | 20839 | 物化 |
욻봋科왴 | 本科 | 2023 | 11 | 22734 | 物化 |
욻봋웺욼욋왠욙욮 | 本科 | 2021 | 2 | 17652 | 物化 |
욻봋웺욼욋왠욙욮 | 本科 | 2022 | 2 | 20430 | 物化 |
욻봋웺욼욋왠욙욮 | 本科 | 2023 | 3 | 22109 | 物化 |
港口웥道옢욻岸욄월 | 本科 | 2021 | 8 | 18106 | 物化 |
港口웥道옢욻岸욄월 | 本科 | 2022 | 8 | 20164 | 物化 |
港口웥道옢욻岸욄월 | 本科 | 2023 | 9 | 21894 | 物化 |
웃联웠욄월 | 本科 | 2023 | 4 | 13471 | 物化 |
웃联웠욄월(常州校区) | 本科 | 2021 | 3 | 15248 | 物化 |
웃联웠욄월(常州校区) | 本科 | 2022 | 4 | 15234 | 物化 |
웄境욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 16283 | 物化 |
웄境욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 18729 | 物化 |
웄境욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 20977 | 物化 |
웄境웇态욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 17572 | 物化 |
웄境웇态욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 19046 | 物化 |
웄境웇态욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 23131 | 物化 |
웄境科왴 | 本科 | 2021 | 2 | 17118 | 物化 |
웄境科왴 | 本科 | 2022 | 2 | 18608 | 物化 |
웄境科왴 | 本科 | 2023 | 2 | 19979 | 物化 |
웄境科왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2021 | 5 | 34544 | 物化 |
웄境科왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2022 | 5 | 35715 | 物化 |
웄境科왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2023 | 5 | 38541 | 物化 |
电왳옽息욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 12986 | 物化 |
电왳科왴옢욙욮 | 本科 | 2023 | 2 | 13979 | 物化 |
电왳科왴옢욙욮(常州校区) | 本科 | 2021 | 2 | 15954 | 物化 |
电왳科왴옢욙욮(常州校区) | 本科 | 2022 | 2 | 15315 | 物化 |
电욵욄월돊왉웤왙왜 | 本科 | 2021 | 8 | 13279 | 物化 |
电욵욄월돊왉웤왙왜 | 本科 | 2022 | 8 | 13543 | 物化 |
电욵욄월돊왉웤왙왜 | 本科 | 2023 | 8 | 11970 | 物化 |
社옳왴 | 本科 | 2021 | 2 | 17112 | 无 |
社옳왴 | 本科 | 2022 | 2 | 18328 | 无 |
社옳왴 | 本科 | 2023 | 2 | 19611 | 无 |
给排밴科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 17289 | 物化 |
给排밴科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 18411 | 物化 |
给排밴科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 23046 | 物化 |
웣욼옢왙왕욄월 | 本科 | 2021 | 5 | 16691 | 物化 |
웣욼옢왙왕욄월 | 本科 | 2022 | 4 | 17052 | 物化 |
웣욼옢왙왕욄월 | 本科 | 2023 | 5 | 16135 | 物化 |
웣욼옢왙왕욄월(常州校区) | 本科 | 2021 | 2 | 18471 | 物化 |
웣욼옢왙왕욄월(常州校区) | 本科 | 2022 | 2 | 19015 | 物化 |
웤왙왜 | 本科 | 2021 | 3 | 14347 | 物化 |
웤왙왜 | 本科 | 2022 | 3 | 14776 | 物化 |
웤왙왜 | 本科 | 2023 | 3 | 13042 | 物化 |
웤왙왜(常州校区) | 本科 | 2021 | 2 | 15833 | 物化 |
웤왙왜(常州校区) | 本科 | 2022 | 2 | 15122 | 物化 |
웤욿왫웆옢웺욼웄境 | 本科 | 2021 | 2 | 18642 | 物化 |
웤욿왫웆옢웺욼웄境 | 本科 | 2022 | 2 | 21433 | 物化 |
웤욿왫웆옢웺욼웄境 | 本科 | 2023 | 2 | 26138 | 物化 |
웦舶옢욻봋욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 20464 | 未知 |
웦舶옢욻봋욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 21062 | 未知 |
웧웷 | 本科 | 2021 | 3 | 17382 | 无 |
웧웷 | 本科 | 2022 | 3 | 17972 | 无 |
웧웷 | 本科 | 2023 | 3 | 22229 | 无 |
웱웘뜺科왴옢욙욮 | 本科 | 2021 | 2 | 10700 | 物化 |
웱웘뜺科왴옢욙욮 | 本科 | 2022 | 5 | 11214 | 物化 |
웱웘뜺科왴옢욙욮 | 本科 | 2023 | 6 | 10980 | 物化 |
웱웘뜺科왴옢욙욮(常州校区) | 本科 | 2021 | 3 | 14049 | 物化 |
웱웘뜺웚(왯禹强왜웅) | 本科 | 2021 | 2 | 11755 | 物化 |
웱웘뜺웚(왯禹强왜웅) | 本科 | 2022 | 2 | 10522 | 物化 |
웱웘뜺웚(왯禹强왜웅) | 本科 | 2023 | 2 | 10448 | 物化 |
웸왘웙웆 | 本科 | 2021 | 2 | 15104 | 无 |
웸왘웙웆 | 本科 | 2022 | 3 | 16063 | 无 |
웸왘웙웆 | 本科 | 2023 | 2 | 16020 | 无 |
뽯뻶욄월 | 本科 | 2021 | 3 | 12744 | 物化 |
뽯뻶욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 12410 | 物化 |
뽯뻶욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 11630 | 物化 |
윀옽욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 13786 | 物化 |
윀옽욄월 | 本科 | 2023 | 3 | 12985 | 物化 |
윀옽욄월(常州校区) | 本科 | 2021 | 3 | 16086 | 物化 |
윀옽욄월(常州校区) | 本科 | 2022 | 4 | 14637 | 物化 |
遥욕科왴옢욙욮 | 本科 | 2021 | 2 | 15996 | 物化 |
遥욕科왴옢욙욮 | 本科 | 2022 | 2 | 17206 | 物化 |
遥욕科왴옢욙욮 | 本科 | 2023 | 2 | 17220 | 物化 |
위融욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 15080 | 物 |
위融욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 16258 | 物 |
위融욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 19838 | 物 |
马왂思옧온웆웲 | 本科 | 2022 | 2 | 14946 | 未知 |
马왂思옧온웆웲 | 本科 | 2023 | 2 | 16233 | 未知 |
备注:
录取位次:参考的是山东省教育招生考试院2021-2023年的投档信息,排名位次即为全省的高考成绩排名,绝大多数情况下,同一学校同一专业,每年的录取排名位次变化并不大,可作为填报志愿的重要参考。总分相同的考生人数众多,在排名时,教育招生考试院对相同总分的考生会按照语、数、外单科成绩继续排名,相同总分的排名位次会不同;而学校公布的录取信息中的排名为按照高考成绩一分一段表查询出的排名,相同总分的排名位次相同,因此两处的排名位次会有些许出入。
选考科目:筛选时可留空或者选择三科。筛选结果中的选科,参考的是山东省教育招生考试院公布的2024年普通高校招生专业(专业类)选考科目要求,虽然这是最新的选考科目要求,由于2024年才第一次招生,且部分学校提供的专业并不全,所以此处极个别学校的极个别专业的选考科目显示为“未知”。
Copyright © 2023 xuankezhushou.com All rights reserved.