主管部门:山东省욤웢厅
所 在 地:山东省济南市
详细地址:山东省济南市二环东路7366号
官方网址:https://www.sdufe.edu.cn/
招生网址:https://zhaosheng.sdufe.edu.cn/
官方电话:0531-88596191,0531-88525423
专业 | 层次 | 年份 | 录取人数 | 录取位次 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
옳웱왴 | 本科 | 2022 | 170 | 43243 | 无 |
옳웱왴 | 本科 | 2023 | 160 | 39587 | 无 |
옳웱왴(校企왤옸,옢옽永옦和옳웱옫왘所왤옸) | 本科 | 2021 | 100 | 60062 | 无 |
옳웱왴(校企왤옸,옢옽永옦和옳웱옫왘所왤옸) | 本科 | 2022 | 100 | 59446 | 无 |
옳웱왴(校企왤옸,옢옽永옦和옳웱욆옫왘所왤옸) | 本科 | 2023 | 100 | 56109 | 无 |
옼险왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 20 | 78908 | 无 |
옼险왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 20 | 80977 | 无 |
옼险왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 20 | 93632 | 无 |
옼险왴(校企왤옸,옢욑왞왵顾옯寿옼险有限왅왣왤옸) | 本科 | 2021 | 100 | 90948 | 无 |
옼险왴(校企왤옸,옢욑왞왵顾옯寿옼险有限왅왣왤옸) | 本科 | 2022 | 100 | 92695 | 无 |
옼险왴(校企왤옸,옢욑왞왵顾옯寿옼险有限왅왣왤옸) | 本科 | 2023 | 100 | 104669 | 无 |
옼险왴(济南走读) | 本科 | 2022 | 10 | 77755 | 无 |
옼险왴(济南走读) | 本科 | 2023 | 10 | 74441 | 无 |
옽息웙웆옢옽息系뻟(校企왤옸,옢浪潮集团有限왅왣왤옸) | 本科 | 2021 | 100 | 104331 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟(校企왤옸,옢浪潮集团有限왅왣왤옸) | 本科 | 2022 | 100 | 101962 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟(校企왤옸,옢浪潮集团有限왅왣왤옸) | 本科 | 2023 | 100 | 103357 | 物 |
왅왆웙웆웚 | 本科 | 2021 | 70 | 62123 | 无 |
왅왆웙웆웚 | 本科 | 2022 | 70 | 65704 | 无 |
왅왆웙웆웚 | 本科 | 2023 | 70 | 83337 | 无 |
왅왆웙웆웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 20 | 73408 | 无 |
왅왆웙웆웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 20 | 74100 | 无 |
왅왆웙웆웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 20 | 95343 | 无 |
왅왆웙웆웚(济南走读) | 本科 | 2021 | 45 | 90430 | 无 |
왅왆웙웆웚(济南走读) | 本科 | 2022 | 50 | 95186 | 无 |
왅왆웙웆웚(济南走读) | 本科 | 2023 | 50 | 119005 | 无 |
왩际웟济왠욁왤옸 | 本科 | 2022 | 18 | 60896 | 未知 |
왩际웟济왠욁왤옸 | 本科 | 2023 | 18 | 68650 | 未知 |
外왩웷言욦왴웚 | 本科 | 2021 | 150 | 59904 | 无 |
外왩웷言욦왴웚 | 本科 | 2022 | 160 | 68182 | 无 |
外왩웷言욦왴웚 | 本科 | 2023 | 95 | 99225 | 无 |
外왩웷言욦왴웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 20 | 67452 | 无 |
外왩웷言욦왴웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 20 | 70196 | 无 |
外왩웷言욦왴웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 20 | 103368 | 无 |
外왩웷言욦왴웚(济南走读) | 本科 | 2021 | 10 | 64843 | 无 |
外왩웷言욦왴웚(济南走读) | 本科 | 2023 | 15 | 111928 | 无 |
왹웱왴 | 本科 | 2022 | 100 | 48351 | 无 |
왹웱왴 | 本科 | 2023 | 100 | 46187 | 无 |
욄왧웙웆웚 | 本科 | 2021 | 230 | 63527 | 无 |
욄왧웙웆웚 | 本科 | 2021 | 400 | 46013 | 无 |
욄왧웙웆웚 | 本科 | 2022 | 240 | 65231 | 无 |
욄왧웙웆웚 | 本科 | 2023 | 240 | 82938 | 无 |
욄왧웙웆웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 50419 | 无 |
욄왧웙웆웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 20 | 68797 | 无 |
욄왧웙웆웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 20 | 64666 | 无 |
욄왧웙웆웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 15 | 79976 | 无 |
욄왧웙웆웚(济南走读) | 本科 | 2021 | 70 | 78383 | 无 |
욄왧웙웆웚(济南走读) | 本科 | 2022 | 50 | 80854 | 无 |
욄왧웙웆웚(济南走读) | 本科 | 2023 | 50 | 94945 | 无 |
욥왴옢욈웈욥왴 | 本科 | 2021 | 40 | 58440 | 物化 |
욥왴옢욈웈욥왴 | 本科 | 2022 | 40 | 60529 | 物化 |
욥왴옢욈웈욥왴 | 本科 | 2023 | 40 | 59710 | 物化 |
욥덮科왴옢왯욥덮욙욮 | 本科 | 2021 | 70 | 53555 | 物化 |
욥덮科왴옢왯욥덮욙욮 | 本科 | 2022 | 70 | 56382 | 物化 |
욥덮科왴옢왯욥덮욙욮 | 本科 | 2023 | 70 | 54839 | 物化 |
욦왜옮오웙웆(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 79290 | 无 |
욦왜옮오웙웆(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 83279 | 无 |
욦왜옮오웙웆(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 10 | 108681 | 无 |
욦왜옮오웙웆(校企왤옸,옢深圳东方汇泉위融욞股有限왅왣왤옸) | 本科 | 2023 | 50 | 126272 | 无 |
욦왜옮오웙웆(济南走读) | 本科 | 2022 | 10 | 83331 | 无 |
新闻왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 5 | 59254 | 无 |
新闻왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 58621 | 无 |
新闻왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 5 | 75720 | 无 |
新闻왴(济南走读) | 本科 | 2022 | 15 | 73914 | 无 |
新闻왴(济南走读) | 本科 | 2023 | 10 | 86232 | 无 |
旅游웙웆(校企왤옸,옢深圳奥雅뮾웱股份有限왅왣왤옸) | 本科 | 2021 | 100 | 124740 | 无 |
旅游웙웆(校企왤옸,옢深圳奥雅뮾웱股份有限왅왣왤옸) | 本科 | 2022 | 100 | 133209 | 无 |
旅游웙웆(校企왤옸,옢深圳奥雅뮾웱股份有限왅왣왤옸) | 本科 | 2023 | 100 | 151609 | 无 |
汉웷왩际욤웢(济南走读) | 本科 | 2022 | 20 | 81518 | 无 |
汉웷왩际욤웢(济南走读) | 本科 | 2023 | 20 | 92968 | 无 |
汉웷言욦왴 | 本科 | 2022 | 20 | 49888 | 无 |
汉웷言욦왴 | 本科 | 2023 | 40 | 49756 | 无 |
汉웷言욦왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 5 | 56210 | 无 |
汉웷言욦왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 54838 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2021 | 140 | 51859 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2022 | 150 | 53310 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2023 | 156 | 49601 | 无 |
욹왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 20 | 56404 | 无 |
욹왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 20 | 57171 | 无 |
욹왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 20 | 53963 | 无 |
욹왴(济南走读) | 本科 | 2021 | 10 | 57781 | 无 |
电왳왧왘웚 | 本科 | 2021 | 30 | 61887 | 无 |
电왳왧왘웚 | 本科 | 2022 | 30 | 68194 | 无 |
电왳왧왘웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 20 | 297580 | 无 |
电왳왧왘웚(济南走读) | 本科 | 2021 | 50 | 102575 | 无 |
电왳왧왘웚(济南走读) | 本科 | 2022 | 50 | 120892 | 无 |
电왳왧왘웚(济南走读) | 本科 | 2023 | 50 | 155252 | 无 |
税욡왴(校企왤옸,옢山东百丞税왘뜍왘股份有限왅왣왤옸) | 本科 | 2021 | 100 | 73988 | 无 |
税욡왴(校企왤옸,옢山东百丞税왘뜍왘股份有限왅왣왤옸) | 本科 | 2022 | 100 | 70844 | 无 |
税욡왴(校企왤옸,옢山东百丞税왘뜍왘股份有限왅왣왤옸) | 本科 | 2023 | 100 | 69166 | 无 |
웙웆科왴옢욄월웚 | 本科 | 2021 | 80 | 64301 | 物 |
웙웆科왴옢욄월웚 | 本科 | 2022 | 80 | 68884 | 物 |
웙웆科왴옢욄월웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 20 | 80235 | 物 |
웙웆科왴옢욄월웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 40 | 130312 | 物 |
웙웆科왴옢욄월웚(济南走读) | 本科 | 2021 | 40 | 85307 | 物 |
웙웆科왴옢욄월웚(济南走读) | 本科 | 2022 | 90 | 101365 | 物 |
웙웆科왴옢욄월웚(济南走读) | 本科 | 2023 | 90 | 124671 | 物 |
웛웘왴 | 本科 | 2021 | 40 | 53911 | 物 |
웛웘왴 | 本科 | 2022 | 60 | 58016 | 物 |
웛웘왴 | 本科 | 2023 | 60 | 64850 | 物 |
웛웘왴(济南走读) | 本科 | 2021 | 20 | 65764 | 物 |
웟济옢贸易웚 | 本科 | 2021 | 230 | 58766 | 无 |
웟济옢贸易웚 | 本科 | 2022 | 195 | 62784 | 无 |
웟济옢贸易웚 | 本科 | 2023 | 204 | 77700 | 无 |
웟济왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2021 | 100 | 76786 | 无 |
웟济왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2022 | 100 | 78874 | 无 |
웟济왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2023 | 100 | 86378 | 无 |
웟济왴웚 | 本科 | 2021 | 220 | 48841 | 无 |
웟济왴웚 | 本科 | 2022 | 210 | 52604 | 无 |
웟济왴웚 | 本科 | 2023 | 215 | 62538 | 无 |
웟济왴웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 52251 | 无 |
웟济왴웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 54414 | 无 |
웟济왴웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 5 | 61064 | 无 |
웟济왴웚(济南走读) | 本科 | 2021 | 20 | 54146 | 无 |
웟济왴웚(济南走读) | 本科 | 2022 | 10 | 55122 | 无 |
웟济왴웚(济南走读) | 本科 | 2023 | 10 | 63000 | 无 |
웟济뻟웱왴 | 本科 | 2021 | 77 | 55493 | 物 |
웟济뻟웱왴 | 本科 | 2022 | 65 | 55266 | 物 |
웟济뻟웱왴 | 本科 | 2023 | 84 | 60877 | 物 |
웟济뻟웱왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 20 | 62391 | 物 |
웟济뻟웱왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 20 | 60379 | 物 |
웟济뻟웱왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 5 | 62678 | 物 |
뻟웱왴 | 本科 | 2021 | 70 | 52871 | 物化 |
뻟웱왴 | 本科 | 2022 | 70 | 56384 | 物化 |
뻟웱왴 | 本科 | 2023 | 70 | 56936 | 物化 |
뻟웱왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2021 | 100 | 95377 | 物化 |
뻟웱왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2022 | 100 | 98448 | 物化 |
뻟웱왴(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2023 | 100 | 99018 | 物化 |
웱웘뜺科왴옢욙욮(校企왤옸,옢浪潮集团有限왅왣왤옸) | 本科 | 2021 | 100 | 89418 | 物化 |
웱웘뜺科왴옢욙욮(校企왤옸,옢浪潮集团有限왅왣왤옸) | 本科 | 2022 | 100 | 83950 | 物化 |
웱웘뜺科왴옢욙욮(校企왤옸,옢浪潮集团有限왅왣왤옸) | 本科 | 2023 | 100 | 76664 | 物化 |
웱웘뜺웚 | 本科 | 2021 | 160 | 55215 | 物化 |
웱웘뜺웚 | 本科 | 2022 | 175 | 57572 | 物化 |
웱웘뜺웚 | 本科 | 2023 | 220 | 56116 | 物化 |
웱웘뜺웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 20 | 58998 | 物化 |
웱웘뜺웚(济南走读) | 本科 | 2021 | 55 | 70546 | 物化 |
웱웘뜺웚(济南走读) | 本科 | 2022 | 20 | 64267 | 物化 |
웱웘뜺웚(济南走读) | 本科 | 2023 | 20 | 60270 | 物化 |
웸왘웙웆 | 本科 | 2022 | 100 | 49265 | 无 |
웸왘웙웆 | 本科 | 2023 | 100 | 48370 | 无 |
웸욣왴웚 | 本科 | 2021 | 180 | 50201 | 无 |
웸욣왴웚 | 本科 | 2022 | 135 | 52206 | 无 |
웸욣왴웚 | 本科 | 2023 | 175 | 53683 | 无 |
웸욣왴웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 52569 | 无 |
웸욣왴웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 20 | 55447 | 无 |
웺옮웳옶 | 本科 | 2022 | 60 | 56656 | 无 |
웺옮웳옶 | 本科 | 2023 | 60 | 62670 | 无 |
跨境电왳왧왘(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 15 | 217164 | 无 |
위融왴 | 本科 | 2022 | 160 | 45092 | 无 |
위融왴 | 本科 | 2023 | 150 | 50148 | 无 |
위融왴웚 | 本科 | 2021 | 290 | 42648 | 无 |
위融왴웚 | 本科 | 2022 | 145 | 46357 | 无 |
위融왴웚 | 本科 | 2023 | 145 | 57632 | 无 |
위融왴웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 46871 | 无 |
위融왴웚(济南走读) | 本科 | 2021 | 30 | 49982 | 无 |
위融왴웚(济南走读) | 本科 | 2022 | 25 | 53275 | 无 |
위融왴웚(济南走读) | 本科 | 2023 | 25 | 63528 | 无 |
위融욥왴 | 本科 | 2021 | 80 | 57122 | 物 |
위融욥왴 | 本科 | 2022 | 45 | 58585 | 物 |
위融욥왴 | 本科 | 2023 | 60 | 65914 | 物 |
위融욥왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 57649 | 物 |
위融욥왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 5 | 66086 | 物 |
备注:
录取位次:参考的是山东省教育招生考试院2021-2023年的投档信息,排名位次即为全省的高考成绩排名,绝大多数情况下,同一学校同一专业,每年的录取排名位次变化并不大,可作为填报志愿的重要参考。总分相同的考生人数众多,在排名时,教育招生考试院对相同总分的考生会按照语、数、外单科成绩继续排名,相同总分的排名位次会不同;而学校公布的录取信息中的排名为按照高考成绩一分一段表查询出的排名,相同总分的排名位次相同,因此两处的排名位次会有些许出入。
选考科目:筛选时可留空或者选择三科。筛选结果中的选科,参考的是山东省教育招生考试院公布的2024年普通高校招生专业(专业类)选考科目要求,虽然这是最新的选考科目要求,由于2024年才第一次招生,且部分学校提供的专业并不全,所以此处极个别学校的极个别专业的选考科目显示为“未知”。
Copyright © 2023 xuankezhushou.com All rights reserved.