主管部门:山东省욤웢厅
所 在 地:山东省青岛市
详细地址:山东省青岛市宁夏路308号
官方电话:0532-83780009,0532-83780001
专业 | 层次 | 年份 | 录取人数 | 录取位次 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
临床왝왴 | 本科 | 2021 | 279 | 24780 | 物化 |
临床왝왴 | 本科 | 2022 | 279 | 25191 | 物化 |
临床왝왴 | 本科 | 2023 | 272 | 23399 | 物化 |
临床왝왴(5+3一옷왜) | 本科 | 2021 | 160 | 17392 | 物化 |
临床왝왴(5+3一옷왜) | 本科 | 2022 | 150 | 17002 | 物化 |
临床왝왴(5+3一옷왜) | 本科 | 2023 | 150 | 14387 | 物化 |
临床왝왴(5+3一옷왜,와科) | 本科 | 2022 | 20 | 20196 | 物化 |
临床왝왴(5+3一옷왜,와科) | 本科 | 2023 | 20 | 17917 | 物化 |
临床왝왴(5+3一옷왜,와科왴) | 本科 | 2021 | 20 | 19859 | 物化 |
옳웱왴 | 本科 | 2021 | 150 | 46559 | 无 |
옳웱왴 | 本科 | 2022 | 110 | 47402 | 无 |
옳웱왴 | 本科 | 2023 | 121 | 47459 | 无 |
옳웱왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 46607 | 无 |
옽息왵완 | 本科 | 2022 | 71 | 41662 | 未知 |
옽息왵완 | 本科 | 2023 | 73 | 38567 | 未知 |
옽息왵완(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 42950 | 未知 |
옽息왵완(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 5 | 40310 | 未知 |
옽息웙웆옢옽息系뻟 | 本科 | 2021 | 26 | 47718 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟 | 本科 | 2022 | 23 | 48686 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟 | 本科 | 2023 | 26 | 51136 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 5 | 50157 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 50462 | 物 |
옽息웙웆옢옽息系뻟(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 5 | 53160 | 物 |
왁电옽息科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 33 | 46984 | 物化 |
왁电옽息科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 26 | 47512 | 物化 |
왁电옽息科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 31 | 45436 | 物化 |
왁电옽息科왴옢욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 5 | 49850 | 物化 |
왁电옽息科왴옢욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 49940 | 物化 |
왁电옽息科왴옢욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 5 | 47356 | 物化 |
왜왴(욆范웚) | 本科 | 2021 | 35 | 62947 | 物化 |
왜왴(욆范웚) | 本科 | 2022 | 35 | 68070 | 物化 |
왜왴(욆范웚) | 本科 | 2023 | 35 | 80131 | 物化 |
왜왴욄월옢욄艺 | 本科 | 2021 | 37 | 51101 | 物化 |
왜왴욄월옢욄艺 | 本科 | 2022 | 32 | 53401 | 物化 |
왜왴욄월옢욄艺 | 本科 | 2023 | 40 | 57027 | 物化 |
왜왴욄월옢욄艺(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 57321 | 物化 |
왜왴욄월옢욄艺(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 57854 | 物化 |
왜왴욄월옢욄艺(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 10 | 65941 | 物化 |
왝왴욎냏왴 | 本科 | 2021 | 51 | 28723 | 物化 |
왝왴욎냏왴 | 本科 | 2022 | 51 | 28676 | 物化 |
왝왴욎냏왴 | 本科 | 2023 | 51 | 26987 | 物化 |
왝왴检윍욙욮 | 本科 | 2021 | 40 | 33321 | 物化 |
왝왴检윍욙욮 | 本科 | 2022 | 40 | 35576 | 物化 |
왝왴检윍욙욮 | 本科 | 2023 | 40 | 39282 | 物化 |
딸왢왴(욆范웚) | 本科 | 2021 | 40 | 55691 | 史 |
딸왢왴(욆范웚) | 本科 | 2022 | 40 | 57400 | 史 |
딸왢왴(욆范웚) | 本科 | 2023 | 40 | 66372 | 史 |
口腔왝왴 | 本科 | 2021 | 35 | 20943 | 物化 |
口腔왝왴 | 本科 | 2022 | 35 | 20179 | 物化 |
口腔왝왴 | 本科 | 2023 | 35 | 18833 | 物化 |
왩际욣울 | 本科 | 2021 | 15 | 41273 | 政 |
왩际욣울 | 本科 | 2022 | 17 | 43631 | 政 |
왩际욣울 | 本科 | 2023 | 17 | 54363 | 政 |
왩际욣울(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 5 | 48107 | 政 |
왩际욣울(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 50051 | 政 |
왩际욣울(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 5 | 72947 | 政 |
왩际웟济옢贸易 | 本科 | 2022 | 41 | 61252 | 未知 |
왩际웟济옢贸易(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 10 | 98098 | 未知 |
왫웆科왴(욆范웚) | 本科 | 2022 | 40 | 64780 | 地 |
왫웆科왴(욆范웚) | 本科 | 2023 | 40 | 75813 | 地 |
욄오뮾웱 | 本科 | 2021 | 23 | 50423 | 物化 |
욄오뮾웱 | 本科 | 2022 | 23 | 53369 | 物化 |
욄오뮾웱 | 本科 | 2023 | 23 | 54244 | 物化 |
욄왧웙웆 | 本科 | 2021 | 38 | 44895 | 无 |
욄왧웙웆 | 本科 | 2022 | 38 | 48147 | 无 |
욄왧웙웆 | 本科 | 2023 | 53 | 56827 | 无 |
욈웈왜왴 | 本科 | 2021 | 80 | 51153 | 物化 |
욈웈왜왴 | 本科 | 2022 | 78 | 55413 | 物化 |
욈웈왜왴 | 本科 | 2023 | 61 | 60643 | 物化 |
욈웈왜왴(拔尖옯才创新웅) | 本科 | 2023 | 30 | 55993 | 物化 |
욈웈욒웆왴 | 本科 | 2021 | 23 | 39299 | 无 |
욈웈욒웆왴 | 本科 | 2022 | 24 | 43510 | 无 |
욈웈욒웆왴 | 本科 | 2023 | 25 | 51533 | 无 |
욈웈웃웆왴 | 本科 | 2021 | 64 | 50330 | 物化 |
욈웈웃웆왴 | 本科 | 2022 | 66 | 54154 | 物化 |
욈웈웃웆왴 | 本科 | 2023 | 7 | 50175 | 物化 |
욈웈웃웆왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 57537 | 物化 |
욈웈웃웆왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 57058 | 物化 |
욈웈웃웆왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 10 | 57652 | 物化 |
욈웈웃웆왴(拔尖옯才创新웅) | 本科 | 2023 | 60 | 55388 | 物化 |
욈웈뻟웱왴 | 本科 | 2022 | 64 | 55330 | 未知 |
욈웈뻟웱왴 | 本科 | 2023 | 65 | 54567 | 未知 |
욈웈뻟웱왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 55496 | 未知 |
욈웈뻟웱왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 5 | 56520 | 未知 |
욐电왳科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 81 | 46712 | 物化 |
욐电왳科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 83 | 47196 | 物化 |
욐电왳科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 122 | 45769 | 物化 |
욑웷 | 本科 | 2021 | 26 | 47025 | 无 |
욑웷 | 本科 | 2022 | 26 | 52293 | 无 |
욑웷 | 本科 | 2023 | 26 | 84768 | 无 |
思요욣울욤웢(욆范웚) | 本科 | 2021 | 30 | 55372 | 政 |
思요욣울욤웢(욆范웚) | 本科 | 2022 | 30 | 57127 | 政 |
思요욣울욤웢(욆范웚) | 本科 | 2023 | 30 | 56336 | 政 |
욛웆왴 | 本科 | 2021 | 40 | 58292 | 生 |
욛웆왴 | 本科 | 2022 | 35 | 59319 | 生 |
욛웆왴 | 本科 | 2023 | 27 | 60607 | 生 |
욛웆왴 | 本科 | 2023 | 10 | 69419 | 生 |
욛웆왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 15 | 77051 | 生 |
욛웆왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 15 | 80068 | 生 |
욛웆왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 15 | 76633 | 生 |
욤웢욙욮왴(욆范웚) | 本科 | 2021 | 30 | 67781 | 物 |
욤웢욙욮왴(욆范웚,욭웣욤웢) | 本科 | 2022 | 30 | 71622 | 物 |
욥왴옢욈웈욥왴 | 本科 | 2022 | 111 | 51997 | 物化 |
욥왴옢욈웈욥왴 | 本科 | 2023 | 92 | 50989 | 物化 |
욥왴옢욈웈욥왴(욆范웚) | 本科 | 2021 | 35 | 65667 | 物化 |
욥왴옢욈웈욥왴(욆范웚) | 本科 | 2022 | 35 | 63411 | 物化 |
욥왴옢욈웈욥왴(욆范웚) | 本科 | 2023 | 61 | 77877 | 物化 |
욥왴옢욈웈욥왴(拔尖옯才创新웅) | 本科 | 2023 | 30 | 44401 | 物化 |
욥왴웚 | 本科 | 2021 | 106 | 46384 | 未知 |
욥왴웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 5 | 48206 | 未知 |
新웣욼科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 40 | 45756 | 物化 |
新웣욼科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 36 | 46186 | 物化 |
新웣욼科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 70 | 46153 | 物化 |
新闻왴 | 本科 | 2021 | 19 | 35793 | 无 |
新闻왴 | 本科 | 2022 | 14 | 36460 | 无 |
新闻왴 | 本科 | 2023 | 22 | 47669 | 无 |
旅游웙웆 | 本科 | 2021 | 6 | 49564 | 无 |
旅游웙웆 | 本科 | 2022 | 21 | 59318 | 无 |
旅游웙웆 | 本科 | 2023 | 18 | 71271 | 无 |
旅游웙웆 | 本科 | 2023 | 10 | 93019 | 无 |
旅游웙웆(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 73660 | 无 |
旅游웙웆(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 78805 | 无 |
旅游웙웆(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 10 | 97704 | 无 |
욪웷 | 本科 | 2021 | 11 | 45624 | 无 |
욪웷 | 本科 | 2022 | 19 | 49886 | 无 |
욪웷 | 本科 | 2023 | 19 | 65089 | 无 |
욭웣왓윁욄월 | 本科 | 2021 | 75 | 49914 | 物化 |
욭웣왓윁욄월 | 本科 | 2022 | 73 | 50937 | 物化 |
욭웣왓윁욄월 | 本科 | 2023 | 82 | 49859 | 物化 |
욭웣科왴옢욙욮 | 本科 | 2022 | 68 | 43715 | 未知 |
욭웣科왴옢욙욮 | 本科 | 2023 | 69 | 41834 | 未知 |
뜍웭뮾웱옢욄월 | 本科 | 2022 | 53 | 87423 | 未知 |
뜍웭뮾웱옢욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 89549 | 未知 |
뜍웭뮾웱옢욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 20 | 134579 | 未知 |
朝鲜웷 | 本科 | 2021 | 11 | 53564 | 无 |
朝鲜웷 | 本科 | 2022 | 17 | 56599 | 无 |
朝鲜웷 | 本科 | 2023 | 17 | 89531 | 无 |
뜺器옯욄월 | 本科 | 2021 | 59 | 46666 | 物化 |
뜺器옯욄월 | 本科 | 2022 | 61 | 48409 | 物化 |
뜺器옯욄월 | 本科 | 2023 | 64 | 46948 | 物化 |
뜺뢰욄월 | 本科 | 2021 | 62 | 52246 | 物化 |
뜺뢰욄월 | 本科 | 2022 | 62 | 52773 | 物化 |
뜺뢰욄월 | 本科 | 2023 | 27 | 50041 | 物化 |
뜺뢰욄월(卓越创新웅) | 本科 | 2023 | 60 | 50708 | 物化 |
뜺뢰욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 15 | 59169 | 物化 |
뜺뢰욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 15 | 57630 | 物化 |
뜺뢰욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 15 | 54964 | 物化 |
욯욧웚 | 本科 | 2021 | 143 | 60443 | 未知 |
욯욧웚 | 本科 | 2022 | 143 | 67859 | 未知 |
욯욧웚 | 本科 | 2023 | 10 | 55444 | 未知 |
욯욧웚 | 本科 | 2023 | 10 | 71986 | 未知 |
욯욧웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 61843 | 未知 |
욯욧웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 61833 | 未知 |
욯욧웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 20 | 69779 | 未知 |
标왌왜욄월 | 本科 | 2021 | 5 | 43176 | 物 |
标왌왜욄월 | 本科 | 2022 | 21 | 48601 | 物 |
标왌왜욄월 | 本科 | 2023 | 21 | 52396 | 物 |
标왌왜욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 5 | 54719 | 物 |
标왌왜욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 56865 | 物 |
标왌왜욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 5 | 59640 | 物 |
汉웷言욦왴 | 本科 | 2021 | 49 | 34592 | 无 |
汉웷言욦왴 | 本科 | 2022 | 61 | 34420 | 无 |
汉웷言욦왴 | 本科 | 2023 | 80 | 35788 | 无 |
汉웷言욦왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 39950 | 无 |
汉웷言욦왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 38212 | 无 |
汉웷言욦왴(욆范웚) | 本科 | 2021 | 35 | 45288 | 无 |
汉웷言욦왴(욆范웚) | 本科 | 2022 | 65 | 46518 | 无 |
汉웷言욦왴(욆范웚) | 本科 | 2023 | 35 | 45417 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2021 | 99 | 35604 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2022 | 103 | 34596 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2023 | 125 | 32325 | 无 |
욹왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 5 | 36694 | 无 |
욹왴(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 37401 | 无 |
욹웷 | 本科 | 2021 | 16 | 45767 | 无 |
욹웷 | 本科 | 2022 | 16 | 49785 | 无 |
욹웷 | 本科 | 2023 | 13 | 81543 | 无 |
뵋욞욙욮옢옰器 | 本科 | 2021 | 40 | 54424 | 物化 |
뵋욞욙욮옢옰器 | 本科 | 2022 | 39 | 55661 | 物化 |
뵋욞욙욮옢옰器 | 本科 | 2023 | 39 | 54317 | 物化 |
뵋욞욙욮옢옰器(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 62988 | 物化 |
뵋욞욙욮옢옰器(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 62158 | 物化 |
뵋욞욙욮옢옰器(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 10 | 59252 | 物化 |
웃流웙웆 | 本科 | 2021 | 3 | 50568 | 物 |
웃流웙웆 | 本科 | 2022 | 15 | 56670 | 物 |
웃流웙웆 | 本科 | 2023 | 15 | 63107 | 物 |
웃流웙웆(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 65997 | 物 |
웃웆왴(욆范웚) | 本科 | 2021 | 35 | 76144 | 物化 |
웃웆왴(욆范웚) | 本科 | 2022 | 35 | 73541 | 物化 |
웃웆왴(욆范웚) | 本科 | 2023 | 35 | 88111 | 物化 |
웄境科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 50 | 52320 | 物化 |
웄境科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 52 | 57842 | 物化 |
웄境科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 58 | 69857 | 物化 |
웄境科왴옢욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 61562 | 物化 |
웄境科왴옢욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 62956 | 物化 |
웄境科왴옢욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 10 | 84555 | 物化 |
웇웃욙욮 | 本科 | 2021 | 46 | 46261 | 物化 |
웇웃욙욮 | 本科 | 2022 | 37 | 48488 | 物化 |
웇웃욙욮 | 本科 | 2023 | 53 | 52838 | 物化 |
电왳옽息욄월 | 本科 | 2022 | 73 | 42758 | 未知 |
电왳옽息욄월 | 本科 | 2023 | 83 | 39852 | 未知 |
电왳옽息욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 44456 | 未知 |
电왳옽息웚 | 本科 | 2021 | 130 | 41901 | 未知 |
电왳옽息웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 43552 | 未知 |
电욵욄월돊왉웤왙왜 | 本科 | 2021 | 178 | 41215 | 物化 |
电욵욄월돊왉웤왙왜 | 本科 | 2022 | 194 | 41816 | 物化 |
电욵욄월돊왉웤왙왜 | 本科 | 2023 | 197 | 38983 | 物化 |
웜웞욄월 | 本科 | 2022 | 40 | 71670 | 未知 |
웜웞욄월(卓越创新웅) | 本科 | 2023 | 10 | 83505 | 未知 |
웜웞욄월(卓越创新웅,왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 20 | 108607 | 未知 |
웜웞욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 20 | 89707 | 未知 |
웜웞웚 | 本科 | 2021 | 82 | 64908 | 未知 |
웜웞웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 20 | 82497 | 未知 |
웟济왴 | 本科 | 2022 | 57 | 53917 | 未知 |
웟济왴 | 本科 | 2023 | 65 | 63907 | 未知 |
웟济왴웚 | 本科 | 2021 | 142 | 50126 | 未知 |
웣욼옢왙왕욄월 | 本科 | 2021 | 59 | 49072 | 物化 |
웣욼옢왙왕욄월 | 本科 | 2022 | 57 | 50772 | 物化 |
웣욼옢왙왕욄월 | 本科 | 2023 | 67 | 49321 | 物化 |
웣욼옢왙왕욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 54506 | 物化 |
웣욼옢왙왕욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 53260 | 物化 |
웣욼옢왙왕욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 10 | 51449 | 物化 |
웤왙왜 | 本科 | 2021 | 152 | 43969 | 物化 |
웤왙왜 | 本科 | 2022 | 150 | 44806 | 物化 |
웤왙왜 | 本科 | 2023 | 153 | 42176 | 物化 |
웧웷 | 本科 | 2021 | 11 | 29082 | 无 |
웧웷 | 本科 | 2022 | 19 | 32710 | 无 |
웧웷 | 本科 | 2023 | 20 | 42147 | 无 |
웧웷(욆范웚) | 本科 | 2022 | 60 | 56797 | 无 |
웧웷(욆范웚) | 本科 | 2023 | 20 | 63659 | 无 |
药왴 | 本科 | 2021 | 56 | 41307 | 物化 |
药왴 | 本科 | 2022 | 56 | 45875 | 物化 |
药왴 | 本科 | 2023 | 66 | 46591 | 物化 |
웫욣웙웆 | 本科 | 2021 | 16 | 42430 | 无 |
웫욣웙웆 | 本科 | 2022 | 13 | 44134 | 无 |
웫욣웙웆 | 本科 | 2023 | 19 | 51692 | 无 |
웫욣웙웆(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 53705 | 无 |
웫욣웙웆(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 10 | 56042 | 无 |
웫욣웙웆(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 10 | 71349 | 无 |
西웅牙웷 | 本科 | 2021 | 13 | 42847 | 无 |
西웅牙웷 | 本科 | 2022 | 13 | 48802 | 无 |
西웅牙웷 | 本科 | 2023 | 13 | 78878 | 无 |
西웅牙웷(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2021 | 68 | 92168 | 无 |
西웅牙웷(옦外왤옸办왴) | 本科 | 2022 | 79 | 106146 | 无 |
웱웘뜺科왴옢욙욮 | 本科 | 2022 | 112 | 35231 | 未知 |
웱웘뜺科왴옢욙욮 | 本科 | 2023 | 116 | 31751 | 未知 |
웱웘뜺웚 | 本科 | 2021 | 262 | 37242 | 未知 |
웱웘뜺웚(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 10 | 40144 | 未知 |
웸욣왴 | 本科 | 2022 | 29 | 52952 | 未知 |
웸욣왴 | 本科 | 2023 | 31 | 55486 | 未知 |
뽯뻶욄월 | 本科 | 2022 | 115 | 38914 | 未知 |
뽯뻶욄월 | 本科 | 2023 | 118 | 35161 | 未知 |
뽯뻶욄월(校企왤옸,옢NIIT왤옸뽯뻶外댅方向) | 本科 | 2021 | 120 | 60769 | 未知 |
뽯뻶욄월(校企왤옸,옢NIIT왤옸,뽯뻶外댅方向) | 本科 | 2022 | 60 | 58484 | 未知 |
뽯뻶욄월(校企왤옸,옢NIIT왤옸,뽯뻶外댅方向) | 本科 | 2023 | 60 | 53151 | 未知 |
뽻왜욄월 | 本科 | 2021 | 45 | 56861 | 物化 |
뽻왜욄월 | 本科 | 2022 | 37 | 60387 | 物化 |
뽻왜욄월 | 本科 | 2023 | 27 | 63905 | 物化 |
뽻왜욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2021 | 20 | 68165 | 物化 |
뽻왜욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 20 | 71156 | 物化 |
뽻왜욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2023 | 20 | 79545 | 物化 |
윀옽욄월 | 本科 | 2022 | 77 | 45712 | 未知 |
윀옽욄월 | 本科 | 2023 | 84 | 42868 | 未知 |
윀옽욄월(왫方专윉웱왐) | 本科 | 2022 | 5 | 46907 | 未知 |
위融왴 | 本科 | 2021 | 70 | 43723 | 物 |
위融왴 | 本科 | 2022 | 67 | 48250 | 物 |
위融왴 | 本科 | 2023 | 101 | 62976 | 物 |
윊防왝왴 | 本科 | 2021 | 49 | 35597 | 物化 |
윊防왝왴 | 本科 | 2022 | 49 | 43030 | 物化 |
윊防왝왴 | 本科 | 2023 | 19 | 46282 | 物化 |
윊防왝왴(卓越创新웅) | 本科 | 2023 | 30 | 46133 | 物化 |
룟왦科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 20 | 47371 | 物化 |
룟왦科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 20 | 50204 | 物化 |
룟왦科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 26 | 53756 | 物化 |
备注:
录取位次:参考的是山东省教育招生考试院2021-2023年的投档信息,排名位次即为全省的高考成绩排名,绝大多数情况下,同一学校同一专业,每年的录取排名位次变化并不大,可作为填报志愿的重要参考。总分相同的考生人数众多,在排名时,教育招生考试院对相同总分的考生会按照语、数、外单科成绩继续排名,相同总分的排名位次会不同;而学校公布的录取信息中的排名为按照高考成绩一分一段表查询出的排名,相同总分的排名位次相同,因此两处的排名位次会有些许出入。
选考科目:筛选时可留空或者选择三科。筛选结果中的选科,参考的是山东省教育招生考试院公布的2024年普通高校招生专业(专业类)选考科目要求,虽然这是最新的选考科目要求,由于2024年才第一次招生,且部分学校提供的专业并不全,所以此处极个别学校的极个别专业的选考科目显示为“未知”。
Copyright © 2023 xuankezhushou.com All rights reserved.