主管部门:욤웢部
所 在 地:北京市海淀区
详细地址:校本部:北京市海淀区学院路丁11号,沙河校区:北京市昌平区沙河高教园区南二街9号
官方网址:https://www.cumtb.edu.cn/
官方电话:010-62331534,010-82381241
专业 | 层次 | 年份 | 录取人数 | 录取位次 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
옯욄욭웣 | 本科 | 2021 | 4 | 17410 | 物化 |
옯욄욭웣 | 本科 | 2022 | 4 | 16725 | 物化 |
옯욄욭웣 | 本科 | 2023 | 4 | 15530 | 物化 |
왜왴욄월옢욄艺 | 本科 | 2021 | 7 | 27815 | 物化 |
왜왴욄월옢욄艺 | 本科 | 2022 | 7 | 29464 | 物化 |
왜왴욄월옢욄艺 | 本科 | 2023 | 7 | 28709 | 物化 |
왪木욄월 | 本科 | 2021 | 9 | 25268 | 物化 |
왪木욄월 | 本科 | 2022 | 10 | 28006 | 物化 |
왪木욄월 | 本科 | 2023 | 10 | 31050 | 物化 |
왫球웃웆왴 | 本科 | 2021 | 3 | 28295 | 物化 |
왫球웃웆왴 | 本科 | 2022 | 4 | 29734 | 物化 |
왫球웃웆왴 | 本科 | 2023 | 4 | 29524 | 物化 |
왫웹웚 | 本科 | 2021 | 9 | 30403 | 物化 |
왫웹웚 | 本科 | 2022 | 9 | 32182 | 物化 |
왫웹웚 | 本科 | 2023 | 9 | 31812 | 物化 |
城욅왫옡멺윆욄월 | 本科 | 2021 | 3 | 26203 | 物化 |
城욅왫옡멺윆욄월 | 本科 | 2022 | 3 | 26997 | 物化 |
城욅왫옡멺윆욄월 | 本科 | 2023 | 3 | 27001 | 物化 |
왵완科왴옢욄월웚 | 本科 | 2021 | 9 | 26819 | 物化 |
왵완科왴옢욄월웚 | 本科 | 2022 | 9 | 26687 | 物化 |
왵완科왴옢욄월웚 | 本科 | 2023 | 9 | 27441 | 物化 |
욄오욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 23668 | 物化 |
욄오욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 23502 | 物化 |
욄오욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 22566 | 物化 |
욄왧웙웆웚 | 本科 | 2021 | 11 | 22053 | 物 |
욄왧웙웆웚 | 本科 | 2022 | 11 | 23358 | 物 |
욄왧웙웆웚 | 本科 | 2023 | 12 | 26027 | 物 |
욄월왕왴 | 本科 | 2021 | 5 | 25910 | 物化 |
욄월왕왴 | 本科 | 2022 | 5 | 25748 | 物化 |
욄월왕왴 | 本科 | 2023 | 5 | 24339 | 物化 |
욊웗왴 | 本科 | 2021 | 3 | 19304 | 无 |
욊웗왴 | 本科 | 2022 | 2 | 19899 | 无 |
욊웗왴 | 本科 | 2023 | 2 | 25588 | 无 |
욥왴웚 | 本科 | 2021 | 8 | 18790 | 物化 |
욥왴웚 | 本科 | 2022 | 8 | 19629 | 物化 |
욥왴웚 | 本科 | 2023 | 8 | 19254 | 物化 |
新웣욼科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 2 | 21419 | 物化 |
新웣욼科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 3 | 20903 | 物化 |
新웣욼科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 3 | 18697 | 物化 |
욭웣왓윁욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 18065 | 未知 |
욭웣욊윁 | 本科 | 2022 | 2 | 25760 | 未知 |
욭웣욊윁 | 本科 | 2023 | 2 | 24407 | 未知 |
욭웣윂矿욄월 | 本科 | 2021 | 5 | 32076 | 物化 |
욭웣윂矿욄월 | 本科 | 2022 | 4 | 30293 | 物化 |
욭웣윂矿욄월 | 本科 | 2023 | 4 | 29219 | 物化 |
뜺뢰웚 | 本科 | 2021 | 7 | 21098 | 物化 |
뜺뢰웚 | 本科 | 2022 | 8 | 22146 | 物化 |
뜺뢰웚 | 本科 | 2023 | 8 | 20844 | 物化 |
욯욧科왴옢욄월 | 本科 | 2021 | 3 | 24615 | 物化 |
욯욧科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 3 | 25176 | 物化 |
욹왴 | 本科 | 2021 | 3 | 16722 | 无 |
욹왴 | 本科 | 2022 | 4 | 16504 | 无 |
뵋绘웚 | 本科 | 2021 | 5 | 27401 | 物化 |
뵋绘웚 | 本科 | 2022 | 6 | 27944 | 物化 |
뵋绘웚 | 本科 | 2023 | 6 | 26439 | 物化 |
웄境욄월 | 本科 | 2021 | 5 | 26115 | 物化 |
웄境욄월 | 本科 | 2022 | 7 | 29701 | 物化 |
웄境욄월 | 本科 | 2023 | 8 | 33103 | 物化 |
电욵욄월돊왉웤왙왜 | 本科 | 2021 | 8 | 16451 | 物化 |
电욵욄월돊왉웤왙왜 | 本科 | 2022 | 9 | 15459 | 物化 |
电욵욄월돊왉웤왙왜 | 本科 | 2023 | 8 | 13857 | 物化 |
矿웃왗욄욄월 | 本科 | 2021 | 6 | 32907 | 物化 |
矿웃왗욄욄월 | 本科 | 2022 | 6 | 32486 | 物化 |
矿웃왗욄욄월 | 本科 | 2023 | 5 | 31767 | 物化 |
碳储科왴옢욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 21536 | 未知 |
碳储科왴옢욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 20754 | 未知 |
웧웷 | 本科 | 2021 | 4 | 19069 | 无 |
웧웷 | 本科 | 2022 | 4 | 21069 | 无 |
웧웷 | 本科 | 2023 | 5 | 27994 | 无 |
웫욣웙웆 | 本科 | 2021 | 5 | 22054 | 无 |
웫욣웙웆 | 本科 | 2022 | 5 | 21826 | 无 |
웫욣웙웆 | 本科 | 2023 | 5 | 25537 | 无 |
웱웘뜺科왴옢욙욮 | 本科 | 2021 | 4 | 14954 | 物化 |
웱웘뜺科왴옢욙욮 | 本科 | 2022 | 7 | 14149 | 物化 |
웱웘뜺科왴옢욙욮 | 本科 | 2023 | 8 | 13008 | 物化 |
윂矿욄월 | 本科 | 2021 | 3 | 32467 | 物化 |
윂矿욄월 | 本科 | 2022 | 2 | 32233 | 物化 |
윂矿욄월 | 本科 | 2023 | 2 | 30063 | 物化 |
备注:
录取位次:参考的是山东省教育招生考试院2021-2023年的投档信息,排名位次即为全省的高考成绩排名,绝大多数情况下,同一学校同一专业,每年的录取排名位次变化并不大,可作为填报志愿的重要参考。总分相同的考生人数众多,在排名时,教育招生考试院对相同总分的考生会按照语、数、外单科成绩继续排名,相同总分的排名位次会不同;而学校公布的录取信息中的排名为按照高考成绩一分一段表查询出的排名,相同总分的排名位次相同,因此两处的排名位次会有些许出入。
选考科目:筛选时可留空或者选择三科。筛选结果中的选科,参考的是山东省教育招生考试院公布的2024年普通高校招生专业(专业类)选考科目要求,虽然这是最新的选考科目要求,由于2024年才第一次招生,且部分学校提供的专业并不全,所以此处极个别学校的极个别专业的选考科目显示为“未知”。
Copyright © 2023 xuankezhushou.com All rights reserved.